Распродажа металлопроката со скидкой

Список продукции по сниженной цене

Для заказа звоните по тел.: +7 (8202) 59-55-01, доб. 16
Код Товарно-материальные
ценности
Ед.
изм.
Остаток цена, с НДС
Гвозди
00002912 Гвозди DIN EN10230 2,5 х 50 для пневмопистолетов т.шт. 36.0000 150
00002639 Гвозди ершеные 3,1 х 70 т 0.0500 75,000
00002030 Гвозди строительные 1,4 х 25 ГОСТ 4028-63 т 0.0500 75,000
00002148 Гвозди строительные 1,8 х 32 ГОСТ 4028-63 т 0.0200 75,000
00000706 Гвозди строительные 2 х 40 ГОСТ 4028-63 т 0.0290 75,000
00006571 Гвозди строительные 2,5 х 50 ГОСТ 4028-63 т 0.0050 75,000
00000474 Гвозди строительные 2,5 х 60 ГОСТ 4028-63 т 0.0050 75,000
00000663 Гвозди строительные 3 х 70 ГОСТ 4028-63 т 0.0100 75,000
00000665 Гвозди строительные 3,5 х 90 ГОСТ 4028-63 т 0.0100 75,000
00000386 Гвозди строительные 4 х 100 ГОСТ 4028-63 т 0.0700 75,000
00000667 Гвозди толевые 2,5 х 32 ГОСТ 4029-63 т 0.0500 75,000
Канаты
00002206 Канаты Ф2,2 ГОСТ 2172-80 оц км 7.5930 9,000
00000542 Канаты Ф19,5 ГОСТ 2688-80 км 0.8700 198,000
00001381 Канаты Ф1,6 ГОСТ 3062-80 оц км 1.0000 3,600
00001520 Канаты Ф9,1 ГОСТ 3063-80 Ж А2 км 2.4120 60,000
00003428 Канаты Ф15,5 ГОСТ 3064-80 оц С км 0.2300 99,000
00003181 Канаты Ф8 ГОСТ 3068-88 км 0.1000 30,000
00001581 Канаты Ф13,5 ГОСТ 3071-88 км 0.1000 75,000
00002650 Канаты Ф17,5 ГОСТ 7665-80 км 0.1320 198,000
00006762 Канаты Ф9,2 СТО 71915393-ТУ 062-2008 ОЖ км 0.3300 60,000
Винты
00006781 Винты М16 х 65 DIN912 оц т 0.0200 150,000
Гайки
00000443 Гайки М6 ГОСТ 5915-70 т 0.2680 90,000
00003047 Гайки М6 ГОСТ 5927-70 оц т 0.0420 120,000
00002491 Гайки М8 ГОСТ 5927-70 т 0.0730 120,000
00002442 Гайки М12 ГОСТ 5927-70 т 0.0090 90,000
00001253 Гайки М24 ГОСТ 5915-70 т 0.0179 120,000
Заклепки
00004361 Заклепка 8 х 22 ГОСТ 10299-80 оц т 0.0250 180,000
00004363 Заклепка 8 х 26 ГОСТ 10300-80 оц т 0.0250 180,000
Шайбы
ГОСТ 11371-78
00001229 Шайбы Ф8 ГОСТ 11371-78 оц т 0.0250 99,000
00001004 Шайбы Ф10 ГОСТ 11371-78 т 0.0317 99,000
00000896 Шайбы Ф12 ГОСТ 11371-78 т 0.0018 99,000
00001005 Шайбы Ф16 ГОСТ 11371-78 т 0.0129 99,000
00001233 Шайбы Ф20 ГОСТ 11371-78 оц т 0.0030 99,000
ГОСТ 6402-70
00001242 Шайбы Ф8 ГОСТ 6402-70 оц т 0.0050 125,000
00001058 Шайбы Ф10 ГОСТ 6402-70 оц т 0.0250 125,000
00001244 Шайбы Ф12 ГОСТ 6402-70 оц т 0.0250 125,000
00001245 Шайбы Ф14 ГОСТ 6402-70 т 0.1980 125,000
00001246 Шайбы Ф14 ГОСТ 6402-70 оц т 0.1600 125,000
00001247 Шайбы Ф16 ГОСТ 6402-70 оц т 0.0250 125,000
Шпильки
00006502 Шпилька резьбовая 6 х 1 000 оц шт 30.0000 15
00002131 Шпилька резьбовая 18 х 1 000 шт 10.0000 125
Проволока для проводов и кабелей ТУ 14-4-1457-87
00006183 Проволока стальная оцинкованная для проводов и кабелей Ф0,3 ТУ 14-4-1457-87 Ж, мотки т 0.0900 150,000
Проволока для холодной высадки ГОСТ 5663-79
00001499 Проволока Ф1,9 ГОСТ 5663-79 10 мотки т 0.0770 84,000
00001198 Проволока Ф5,8 ГОСТ 5663-79 10 мотки т 0.2420 84,000
Проволока канатная ГОСТ 7372-79
00003968 Проволока канатная 0,3 ГОСТ 7372-79 оц т 0.6180 150,000
Проволока качественная ГОСТ 792-67
00001130 Проволока качественная Ф1 ГОСТ 792-67 КО т 0.3300 120,000
Проволока колючая ГОСТ 285-69
00001057 Проволока колючая 2,8 х 2 ГОСТ 285-69 оц т 0.5240
Проволока низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74
00002680 Проволока Ф1,4 ГОСТ 3282-74 ТО, оц, розетта т 4.0940 90,000
00001845 Проволока Ф1,6 ГОСТ 3282-74 оц, розетта т 1.5150 90,000
00004518 Проволока Ф2 ГОСТ 3282-74 ТО, оц, розетта т 0.6140 90,000
00000547 Проволока Ф2 ГОСТ 3282-74 моток т 0.4660 75,000
00002035 Проволока Ф2,5 ГОСТ 3282-74 моток т 0.0910 60,000
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75
00000510 Проволока пруж Ф0,8 ГОСТ 9389-75 Б-2 мотки Z2 т 0.3920 90,000
00009226 Проволока пруж Ф1,3 ГОСТ 9389-75 Б-2 мотки Z2 т 0.3340 90,000
Проволока СТАП ГОСТ 9850-72
00007269 Проволока СТАП Ф2 ГОСТ 9850-72 класс Б, оц, метал.катушки т 0.7540 108,000
00007167 Проволока СТАП Ф2,2 ГОСТ 9850-72 класс Б, оц, метал.катушки т 0.4680 108,000
00003287 Проволока СТАП Ф3,4 ГОСТ 9850-72 оц, метал.катушки т 0.4980 75,000
Прокат калибр. круг ГОСТ 1050 или 1051
00006260 Прокат калибр. Ф9,0 ГОСТ 1051-73, 1050-13 35 МД 3000 т 102,000
00001489 Прокат калибр. Ф10,5 ГОСТ 1051-73, 1050-13 45 МД 3000 т 0.4480 96,000
00003220 Прокат калибр. Ф10,7 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 т 0.0580 75,000
00007468 Прокат калибр. Ф11,5 ГОСТ 1051-73, 1050-13 45 т 0.2500 75,000
00003439 Прокат калибр. Ф11,8 ГОСТ 1051-73, 1050-13 35 т 0.2020 75,000
00000587 Прокат калибр. Ф13,5 ГОСТ 1051-73, 1050-13 45 т 0.7420 75,000
00008840 Прокат калибр. Ф14,5 ГОСТ 1051-73, 1050-13 60 т 0.1700 75,000
00002829 Прокат калибр. Ф23 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 т 0.5000 75,000
00000397 Прокат калибр. Ф23 ГОСТ 1051-73, 1050-13 35 т 0.0910 75,000
00009008 Прокат калибр. Ф24 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 ТО т 1.1740 90,000
00006246 Прокат калибр. Ф46 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 т 0.7440 75,000
00007191 Прокат калибр. Ф65 ГОСТ 1051-73, 1050-13 35 ТО М2ТВ2 т 0.4580 75,000
Прокат калибр. круг ГОСТ 1414-75
00002927 Прокат калибр. Ф8,2 ГОСТ 1414-75 А12 т 0.6560 75,000
Прокат калибр. круг ГОСТ 4543-2016
00007255 Прокат калибр. Ф8,6 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.4540 75,000
00000768 Прокат калибр. Ф9,3 ГОСТ 4543-2016 40X т 2.8930 84,000
00002919 Прокат калибр. Ф9,7 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.9500 75,000
00000341 Прокат калибр. Ф10,5 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.2280 75,000
00007180 Прокат калибр. Ф11 ГОСТ 4543-2016 40X МД3000 т 10.9120 90,000
00006816 Прокат калибр. Ф11,2 ГОСТ 4543-2016 40X ТО т 0.1960 75,000
00003379 Прокат калибр. Ф11,2 ГОСТ 4543-2016 40X т 1.7770 75,000
00009901 Прокат калибр. Ф16,01 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.1200 75,000
00010215 Прокат калибр. Ф18,48 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.4200 75,000
00007485 Прокат калибр. Ф44,7 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.9100 75,000
Прокат калибр. шестигранник ГОСТ 1050 или 1051
00002589 Прокат калибр. ШГ9 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 т 0.4280 75,000
00000843 Прокат калибр. ШГ9 ГОСТ 1051-73, 1050-13 45 т 0.5690 75,000
00007198 Прокат калибр. ШГ18 ГОСТ 1051-73, 1050-13 45 т 0.2680 75,000
00007965 Прокат калибр. ШГ42 ГОСТ 1051-73, 1050-13 20 т 0.8330 99,000
Прокат калибр. шестигранник ГОСТ 1414-75
00004346 Прокат калибр. ШГ9 ГОСТ 1414-75 А12 т 0.3490 75,000
Прокат калибр. шестигранник ГОСТ 4543-2016
00003126 Прокат калибр. ШГ13 ГОСТ 4543-2016 40X т 1.0000 128,000
00003436 Прокат калибр. ШГ38 ГОСТ 4543-2016 40X т 0.3890 75,000
Профиль
00006182 Полоса 2,55 х 9,8 EN 10139 DC01 мотки т 2.0000 75,000
00001896 Стальной фасонный профиль №154 ТУ 14-11-245-88 45 (сегментная шпонка ГОСТ8786-89 10х25)
пойдёт на забор в качестве штакетника
т 1.8740 45,000
00001897 Стальной фасонный профиль №155 ТУ 14-11-245-88 45 (сегментная шпонка ГОСТ8786-89 13х32)
пойдёт на забор в качестве штакетника
т 1.9150 45,000
Проволока сварочная ГОСТ 2246-70
00000289 Проволока свар Ф1,6 ГОСТ 2246-70 СВ-08Г2С светлая, мотки т 0.0750 75,000
00000613 Проволока свар Ф2 ГОСТ 2246-70 СВ-08Г2С омед., К300/18 т 0.5580 120,000
00001409 Проволока свар Ф4 ГОСТ 2246-70 СВ08А светлая, мотки т 0.1720 99,000
00004342 Проволока сварочная JULI ER70S-6 0,8 D270/15 т 0.0600 120,000
Электроды
Электроды АНО-21
00001728 Электроды АНО-21 Ф4 ГОСТ 9466-75 (Пенза, 2016 г.) т 0.0330 60,000
Электроды АНО-4
00000236 Электроды АНО-4 Ф3 ГОСТ 9466-75 (2014 г.) т 0.0240 60,000
00000232 Электроды АНО-4 Ф4 ГОСТ 9466-75 (Пенза, 2016 г.) т 0.1430 60,000
00000230 Электроды АНО-4 Ф5 ГОСТ 9466-75 (Оливер, 2019 г) т 0.1600 90,000
00000230 Электроды АНО-4 Ф5 ГОСТ 9466-75 (Орёл, 2014 г.) т 0.0200 60,000
Электроды ОЗС-12
00000184 Электроды ОЗС-12 Ф4 ГОСТ 9466-75 (Оливер, 2020 г) т 0.0950 90,000
00000784 Электроды ОЗС-12 Ф5 ГОСТ 9466-75 (ССМ, 2012 г) т 0.0800 45,000
Электроды УОНИ-13/55
00000186 Электроды УОНИ-13/55 Ф3 ГОСТ 9466-75 (Орёл, 2014 г.) т 0.0960 60,000
00000186 Электроды УОНИ-13/55 Ф3 ГОСТ 9466-75 (ССМ, 2011 г.) т 0.3400 45,000
00000186 Электроды УОНИ-13/55 Ф3 ГОСТ 9466-75 (Оливер, 2019-20 г) т 0.4500 90,000
00000234 Электроды УОНИ-13/55 Ф4 ГОСТ 9466-75 (Пенза, 2016 г.) т 0.0850 60,000
00000234 Электроды УОНИ-13/55 Ф4 ГОСТ 9466-75 (Оливер, 2019 г) т 0.0200 90,000
00000227 Электроды УОНИ-13/55 Ф5 ГОСТ 9466-75 (6,5кг Межгосметиз, 2017г) т 0.1040 60,000
00000227 Электроды УОНИ-13/55 Ф5 ГОСТ 9466-75 (Пенза, 2016 г.) т 0.0750 45,000
Круг горячекатаный
00006894 Круг г/к Ф15 ГОСТ 2590-06 12Х18Н10Т т 0.4950 240,000
00003393 Круг г/к Ф16 ГОСТ 2590-06 20 т 0.1540 60,000
00007327 Круг г/к Ф19 ГОСТ 2590-06 65Г т 1.0740 60,000
00000874 Круг г/к Ф65 ГОСТ 1050-13 20 т 3.9550 54,000
Шестигранник горячекатаный
00004303 Шестигранник г/к ШГ27 ГОСТ 2879-88 45 т 0.1800 60,000
00004304 Шестигранник г/к ШГ36 ГОСТ 2879-88 45 т 0.0500 60,000